Выполнение землеустроительных работ на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
Наименование : Выполнение землеустроительных работ на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
Заказчик: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
Период: 2016 г.
Цель: Установление сведений о местоположении границ территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) (далее – территории) в Государственном кадастре недвижимости.
Задачи:
1. Проведение землеустроительных работ в отношении Территорий.
2. Составление карт (планов) Территорий.
3. Постановка на государственный кадастровый учет Территорий.
Состав работ:
Сбор и изучение сведений государственного кадастра недвижимости, документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, сведений документов государственных картографо-геодезических фондов и иных источников информации о местоположении границ Территорий.
3.2. Установление местоположения границ Территорий в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, их согласование.
3.3. Подготовка документов, необходимых в соответствии с законодательством для постановки на государственный кадастровый учет Территорий.
3.4. Подготовка документов, необходимых для направления в орган кадастрового учета в электронной форме в формате, с установлением Правительством РФ.
3.5. Составление карт (планов) территорий.
3.6. Постановка Территорий на государственный кадастровый учет.
Объем работ:
| 1 | Абыйский | «Майорский» | 14.01.2.2 |
| 2 | Алданский | «Анамы» | 14.02.2.81 |
| 3 | Аллаиховский | » Аллаиховский улус (район)» | 14.03.2.4 |
| 4 | Анабарский | «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» | 14.05.2.1 |
| 5 | Булунский | «Борогонский» | 14.06.2.21 |
| 6 | Булунский | «Булунский» | 14.06.2.22 |
| 7 | Булунский | «Быковский» | |
| 8 | Булунский | «Сиктяхский» | 14.06.2.23 |
| 9 | Булунский | «Хара-Улахский» | 14.06.2.25 |
| 10 | Верхнеколымский | «Арылахский» | 14.08.2.8 |
| 11 | Верхнеколымский | «Верхнеколымский» | 14.08.2.9 |
| 12 | Верхнеколымский | «Нелемнский» | 14.08.2.11 |
| 13 | Верхнеколымский | «Утаинский» | 14.08.2.10 |
| 14 | Верхоянский | «Табалахский» | 14.09.2.1 |
| 15 | Жиганский | «Жиганский национальный эвенкийский улус (район)» | 14.12.2.38 |
| 16 | Кобяйский | «Кировская» | 14.13.2.29 |
| 17 | Мирнинский | «Садынский» | 14.16.2.93 |
| 18 | Момский | «Индигирский» | 14.17.2.4 |
| 19 | Момский | «Момский» | 14.17.2.5 |
| 20 | Момский | «Соболохский | 14.17.2.2 |
| 21 | Момский | «Тебюлехский» | 14.17.2.3 |
| 22 | Момский | «Улахан-Чистайский» | 14.17.2.6 |
| 23 | Момский | «Чыбагалахский» | 14.17.2.7 |
| 24 | Нижнеколымский | «Олёринский» | 14.20.2.2 |
| 25 | Нижнеколымский | «Походский» | 14.20.2.3 |
| 26 | Нижнеколымский | «Халарча» | 12.22.2.4 |
| 27 | Оймяконский | «Борогонский 2-й» | 12.22.2.18 |
| 28 | Оймяконский | «Орто-Балаган» | 14.22.2.19 |
| 29 | Оймяконский | «Ючюгейский» | 14.22.2.17 |
| 30 | Среднеколымский | «Березовский национальный (кочевой) наслег» | 14.28.2.3 |
| 31 | Томпонский | «Томпонский национальный (эвенкийский) наслег» | 14.25.2.10 |
| 32 | Усть-Майский | «Кюпский» | 14.30.2.20 |
| 33 | Усть-Майский | «Чаран» | 14.30.2.18 |
| 34 | Усть-Майский | «Эжанский» | 14.30.2.19 |
| 35 | Эвено-Бытантайский | «Саккырырский» | 14.34.2.1 |
Результат работ:
- Карта (планы)
- Решение органа, осуществляющий государственный кадастровый учет, о внесении сведений о зонах в Государственный кадастр недвижимости и присвоении учетного номера


